Home » Analizadores de Vino » Área de Recepción » Serie SA – Analizador de la Uva
Serie SA - Analizador de la Uva
Analizador de Bx/pH/color y sanidad de la uva entrante a la bodega
DESCRIPCIÓN
El SA es un analizador sofisticado capaz de medir distintos parámetros de una muestra de mosto de uva en la bodega durante la fase de recepción. La configuración estándar de la unidad solo mide Brix aunque opcionalmente es posible añadir las mediciones de pH, Acidez total, color y sanidad de la uva. El diseño del sistema es modular y hace posible empezar con la medición de un solo parámetro y añadir los otros posteriormente a su conveniencia. El ciclo de análisis (muestreo, medición y lavado) es completamente automático y, después de la medición, la estación SA muestra los resultados en la escala seleccionada: puede conectarse a una impresora externa y/o al sistema de gestión de la bodega. La muestra puede hacerse llegar a la SA tanto manualmente como automáticamente. En la configuración automática, el analizador se conecta a la sonda de muestreo de camiones Maselli CC05 por medio de la unidad de traslado del mosto. Incluso en la configuración completa, todo el ciclo puede gestionarse por un solo operador utilizando el panel de control de mandos. Los agricultores pueden ver los resultados del análisis en el monitor remoto dedicado.
VENTAJAS
- Aplicación en el área de recepción
- Sensores modulares (actualizables por fases)
- Conexión automática al muestreador que toma las muestras del camión
- Medición rápida (3 minutos por cada camión)
DESCARGAR
- Folleto [PDF]
-
Folleto Enología -
Clasificación [PDF] - Video
CONTÁCTANOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación: | Medición y análisis, en ciclos de carga automática, de una muestra de mosto de uva recibida en la bodega |
Límites/escala de medición: | 0…18% vol. calculado de manera convencional basándose en 16.83 g/l por 1% en volumen de alcohol |
Precisión: | ±0.1% vol., el error máximo tolerado se aplica a las medidas no redondeadas |
Medición de la concentración: | para herramientas comercializadas en países donde el tipo de análisis no se prevé |
Límites/escala de medición: | 1.3403…1.3902 nD Conversión automática de la lectura en las siguientes escalas de medición, con límites correspondientes a 5…35 grados BRIX 4…30 grados BABO 0…22 grados ALCOLE 3…20 grados BAUME’ 3…32 kg/q 20…153 grados OECHSLE las lecturas según las varias escalas hacen referencia a las tablas de conversión nD/xx ICUMSA (1974) |
Precisión: | 0.3% de la escala total Precisión máxima >±0.1 Brix o equivalente para escalas correspondientes. |
Medición de PQ/tonalidad | Límites de medición: PQ: 90…250 unidades PQ Tonalidad: 0…2.5 Precisión: PQ: 1 unidad PQ Tonalidad: ±0.03 |
Observaciones: | La medición tiene que considerarse como la de un producto túrbido (por ej. Mosto) |
Medición de pH | Límites de medición: 2…14 pH Precisión: ±0.05 pH unidad |
Análisis de acidez total | Medición del intervalo de escala: 0…30 g/l de ácido tartárico Precisión: 0.10 g/l de ácido tartárico |
Temperatura del producto: | 5…40 °C con compensación automática de la temperatura medida por el sensor interno de temperatura Pt1000 de INOX 304, Clase “A conforme a IEC751 |
Cantidad de muestra analizada: | 500 cc para la medición de concentración, 50 cc para el análisis de pH y Acidez total. En la versión SA01/13, la cantidad total = ~630 cc |
Cantidad de muestra trasladada: | ~1500 cc por cada ciclo de análisis |
Capacidad del tanque de traslado: | ~5 litros; mínimo 2 litros por ciclo |
Duración del ciclo: | Variable, depende del tiempo empleado por el operador para la recolección del remolque y de los parámetros de impresión programados. Mínimo 70 s, en promedio 90 s. |
Productos de consumo: | NaOH 2% consumo~5 ml/Análisis ; pH4 y pH7 soluciones de calibración, consumo ~25 cc. cada/24 h |
SOLICITUD DE SERVICIO
Envía una solicitud: el Servicio Técnico de Maselli está a tu disposición para ayudarte a solucionar cualquier problema técnico que tenga tu equipo.